شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2025م
ريال سعودي (%)
| إيضاح | 31 ديسمبر 2025م | 31 ديسمبر 2024م | |
|---|---|---|---|
| الموجودات | |||
| الموجودات غير المتداولة | |||
| ممتلكات والمعدات | 4 | 287,540,467 | 210,753,570 |
| موجودات غير الملموسة والشهرة | 5 | 1,062,687,399 | 102,179,787 |
| موجودات حق الاستخدام | 6 | 283,310,984 | 68,999,361 |
| إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 7 | 85,813,977 | 68,296,898 |
| إستثمارات بطريقة حقوق الملكية | 8 | 100,008,208 | 101,250,771 |
| إجمالي الموجودات غير المتداولة | 1,819,361,035 | 551,480,387 | |
| الموجودات المتداولة | |||
| مخزون | 9 | 30,314,711 | 11,074,662 |
| ذمم تجارية مدينة | 10 | 83,110,657 | 75,099,846 |
| مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى | 11 | 91,248,894 | 78,339,914 |
| نقد وما في حكمه | 12 | 428,423,257 | 1,054,080,837 |
| إجمالي الموجودات المتداولة | 633,097,519 | 1,218,595,259 | |
| إجمالي الموجودات | 2,452,458,554 | 1,770,075,646 | |
| حقوق الملكية والمطلوبات | |||
| حقوق الملكية | |||
| رأس المال | 14 | 104,918,030 | 104,918,030 |
| احتياطي نظامي | 16 | -- | 18,420,724 |
| علاوة الإصدار | 740,175,504 | 740,175,504 | |
| أسهم الخزينة | 15 | (74,974,373) | (93,072,345) |
| احتياطي أسهم الموظفين | 17 | 13,070,180 | 28,603,985 |
| أرباح المبقاة | 558,471,928 | 441,385,831 | |
| حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم | 1,341,661,269 | 1,240,431,729 | |
| حقوق الملكية غير المسيطرة | 72,553,089 | 9,008,699 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 1,414,214,358 | 1,249,440,428 | |
| المطلوبات | |||
| المطلوبات غير المتداولة | |||
| تسهيلات إسلامية وبنكية طويلة الأجل | 13 | 149,289,640 | -- |
| جزء غير المتداول من مطلوبات عقود الإيجار | 6 | 224,870,601 | 39,577,915 |
| التزامات منافع الموظفين | 18 | 37,347,066 | 23,007,954 |
| إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 411,507,307 | 62,585,869 | |
| المطلوبات المتداولة | |||
| تسهيلات إسلامية وبنكية قصيرة الأجل | 13 | 15,772,166 | -- |
| متحصلات مستحقة للعملاء | 19 | 272,623,526 | 197,397,900 |
| جزء المتداول من مطلوبات عقود الإيجار | 6 | 65,355,161 | 32,271,396 |
| ذمم تجارية دائنة | 20 | 88,114,152 | 54,295,193 |
| مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى | 21 | 180,371,884 | 151,284,860 |
| مخصص الزكاة والضريبة | 23 | 4,500,000 | 22,800,000 |
| إجمالي المطلوبات المتداولة | 626,736,889 | 458,049,349 | |
| إجمالي المطلوبات | 1,038,244,196 | 520,635,218 | |
| إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 2,452,458,554 | 1,770,075,646 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 37 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.