
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2024م(ريال سعودي)
إيضاح | 31 ديسمبر 2024م |
31 ديسمبر 2023م |
|
الموجودات | |||
الموجودات غير المتداولة | |||
الممتلكات والمعدات | 4 | 210,753,570 | 53,839,230 |
الموجودات غير الملموسة والشهرة | 5 | 102,179,787 | 81,002,357 |
موجودات حق الإستخدام | 6 | 68,999,361 | 96,914,858 |
الإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 7 | 68,296,898 | 84,096,616 |
الإستثمارات بطريقة حقوق الملكية | 8 | 101,250,771 | -- |
إجمالي الموجودات غير المتداولة | 551,480,387 | 315,853,061 | |
الموجودات المتداولة | |||
المخزون | 11,074,662 | 9,819,248 | |
ذمم تجارية مدينة | 9 | 75,099,846 | 36,425,399 |
مصروفات مدفوعة مقدماًً وأرصدة مدينة أخرى | 10 | 78,339,914 | 72,074,580 |
نقد وما في حكمه | 11 | 1,054,080,837 | 1,109,059,521 |
ودائع في شركات مالية | 12 | -- | 107,564,031 |
إجمالي الموجودات المتداولة | 1,218,595,259 | 1,334,942,779 | |
إجمالي الموجودات | 1,770,075,646 | 1,650,795,840 | |
حقوق الملكية والمطلوبات | |||
حقوق الملكية | |||
رأس المال | 13 | 104,918,030 | 104,918,030 |
إحتياطي نظامي | 15 | 18,420,724 | 18,420,724 |
علاوة الإصدار | 740,175,504 | 740,175,504 | |
أسهم الخزينة | 14 | (93,072,345) | (1,920,000) |
إحتياطي أسهم الموظفين | 16 | 28,603,985 | 31,381,389 |
أرباح المبقاة | 441,385,831 | 258,542,572 | |
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم | 1,240,431,729 | 1,151,518,219 | |
حقوق الملكية غير المسيطرة | 9,008,699 | (6,039,275) | |
إجمالي حقوق الملكية | 1,249,440,428 | 1,145,478,944 | |
المطلوبات | |||
المطلوبات غير المتداولة | |||
الجزء غير المتداول من مطلوبات عقود الإيجار | 6 | 39,577,915 | 63,001,917 |
إلتزامات منافع الموظفين | 17 | 23,007,954 | 17,255,681 |
إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 62,585,869 | 80,257,598 | |
المطلوبات المتداولة | |||
متحصلات مستحقة للعملاء | 18 | 197,397,900 | 161,549,641 |
الجزء المتداول من مطلوبات عقود الإيجار | 6 | 32,271,396 | 32,971,145 |
ذمم تجارية دائنة | 19 | 54,295,193 | 83,573,373 |
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى | 20 | 151,284,860 | 115,785,723 |
قرض قصير الأجل | -- | 1,916,899 | |
مخصص الزكاة | 22 | 22,800,000 | 29,262,517 |
إجمالي المطلوبات المتداولة | 458,049,349 | 425,059,298 | |
إجمالي المطلوبات | 520,635,218 | 505,316,896 | |
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 1,770,075,646 | 1,650,795,840 |
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م(ريال سعودي)
إيضاح | 31 ديسمبر 2024م |
31 ديسمبر 2023م |
|
الإيرادات | 23 | 2,218,662,735 | 1,784,755,283 |
تكلفة الإيرادات | 24 | (1,677,500,170) | (1,378,877,760) |
مجمل الربح | 541,162,565 | 405,877,523 | |
خسارة الإنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية | 9 | (13,804,799) | (5,030,671) |
مصروفات دعاية وإعلان | 25 | (169,089,163) | (149,968,457) |
مصروفات عمومية وإدارية | 26 | (136,339,996) | (106,194,606) |
مصروفات أبحاث وتطوير | 27 | (52,760,148) | (41,866,741) |
الخسائر الأخرى | (304,785) | (921,969) | |
الربح التشغيلي | 168,863,674 | 101,895,079 | |
(خسائر)/أرباح غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 7 | (6,108,755) | 3,326,897 |
حصة الشركة في الخسائر من الإستثمارات بطريقة حقوق الملكية | 8 | (2,175,043) | -- |
تكاليف تمويلية | (4,522,259) | (5,456,944) | |
إيرادات تمويلية | 48,537,021 | 46,068,207 | |
صافي ربح السنة قبل الزكاة | 204,594,638 | 145,833,239 | |
الزكاة | 22 | (20,376,493) | (27,065,630) |
صافي ربح السنة | 184,218,145 | 118,767,609 | |
صافي ربح السنة العائد إلى: | |||
مساهمي الشركة الأم | 187,979,245 | 125,336,967 | |
حقوق الملكية غير المسيطرة | (3,761,100) | (6,569,358) | |
184,218,145 | 118,767,609 | ||
الدخل الشامل الآخر | |||
البنود التي لن يعاد تصنيفها لاحقاًً إلى الربح أو الخسارة | |||
إعادة قياس إلتزامات منافع الموظفين | 17 | 1,958,244 | 1,571,043 |
إجمالي الدخل الشامل الآخر | 1,958,244 | 1,571,043 | |
إجمالي الدخل الشامل | 186,176,389 | 120,338,652 | |
إجمالي الدخل الشامل العائد على: | |||
مساهمي الشركة الأم | 189,937,489 | 126,908,010 | |
حقوق الملكية غير المسيطرة | (3,761,100) | (6,569,358) | |
186,176,389 | 120,338,652 | ||
ربحية السهم العائدة لمساهمي الشركة: | |||
ربحية السهم الأساسية | 30 | 0.92 | 0.61 |
ربحية السهم المخفضة | 30 | 0.92 | 0.61 |
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م(ريال سعودي)
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم | |||||||||
رأس المال | الإحتياطي النظامي | علاوة الإصدار | أسهم الخزينة | احتياطي أسهم الموظفين | الأرباح المبقاة | الإجمالي | الحصص غير المسيطرة | الإجمالي | |
الرصيد كما في 1 يناير 2023م | 104,918,030 | 18,420,724 | 740,175,504 | (1,920,000) | 11,896,912 | 131,634,562 | 1,005,125,732 | (1,160,057) | 1,003,965,675 |
صافي ربح السنة | -- | -- | -- | -- | -- | 125,336,967 | 125,336,967 | (6,569,358) | 118,767,609 |
الدخل الشامل الآخر للسنة | -- | -- | -- | -- | -- | 1,571,043 | 1,571,043 | -- | 1,571,043 |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | -- | -- | -- | -- | -- | 126,908,010 | 126,908,010 | (6,569,358) | 120,338,652 |
معاملات الدفع على أساس الأسهم (إيضاح 16) | -- | -- | -- | -- | 19,484,477 | -- | 19,484,477 | -- | 19,484,477 |
التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,690,140 | 1,690,140 |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2023م | 104,918,030 | 18,420,724 | 740,175,504 | (1,920,000) | 31,381,389 | 258,542,572 | 1,151,518,219 | (6,039,275) | 1,145,478,944 |
الرصيد كما في 1 يناير 2024م | 104,918,030 | 18,420,724 | 740,175,504 | (1,920,000) | 31,381,389 | 258,542,572 | 1,151,518,219 | (6,039,275) | 1,145,478,944 |
صافي ربح السنة | -- | -- | -- | -- | -- | 187,979,245 | 187,979,245 | (3,761,100) | 184,218,145 |
الدخل الشامل الآخر للسنة | -- | -- | -- | -- | -- | 1,958,244 | 1,958,244 | -- | 1,958,244 |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | -- | -- | -- | -- | -- | 189,937,489 | 189,937,489 | (3,761,100) | 186,176,389 |
أسهم الخزينة (إيضاح 14) | -- | -- | -- | (91,152,345) | -- | -- | (91,152,345) | -- | (91,152,345) |
معاملات الدفع على أساس الأسهم (إيضاح 16) | -- | -- | -- | -- | (2,777,404) | 6,618,319 | 3,840,915 | -- | 3,840,915 |
التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة | -- | -- | -- | -- | -- | (13,712,549) | (13,712,549) | 18,809,074 | 5,096,525 |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2024م | 104,918,030 | 18,420,724 | 740,175,504 | (93,072,345) | 28,603,985 | 441,385,831 | 1,240,431,729 | 9,008,699 | 1,249,440,428 |
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م(ريال سعودي)
إيضاح | 31 ديسمبر 2024م |
31 ديسمبر 2023م |
|
التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية: | |||
صافي ربح السنة قبل الزكاة | 204,594,638 | 145,833,239 | |
تسويات لمطابقة صافي ربح الفترة من الأنشطة التشغيلية: | |||
خسارة الإنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية | 9 | 13,804,799 | 5,030,671 |
إستهلاك وإطفاء | 4 و 5 و 6 | 53,176,978 | 51,970,559 |
منافع الموظفين | 17 | 7,915,336 | 7,959,954 |
تكاليف تمويلية | 5,282,427 | 6,025,384 | |
خسائر/)أرباح( غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة | 7 | 6,108,755 | (3,326,897) |
حصة الشركة في خسائر من الإستثمارات بطريقة حقوق الملكية | 8 | 2,175,043 | -- |
مصروفات الدفع على أساس السهم | 16 | 3,840,915 | 19,484,477 |
ودائع قصيرة الأجل | (48,537,021) | (46,068,207) | |
)أرباح(/خسائر من إستبعاد إلتزامات عقود الإيجار | 6 | (315,155) | 529,143 |
خسائر من إستبعاد ممتلكات ومعدات | 4 | 4,507,708 | -- |
خسائر من إستبعاد أصول غير ملموسة | 5 | 74,227 | -- |
مخزون | (1,255,414) | (8,536,741) | |
ذمم تجارية مدينة | 9 | (52,479,246) | (9,299,606) |
مصروفات مدفوعة مقدماًً وأرصدة مدينة أخرى | 10 | (6,265,334) | 10,675,998 |
متحصلات مستحقة للعملاء | 18 | 35,848,259 | 42,748,742 |
ذمم تجارية دائنة | 19 | (26,223,407) | 22,048,727 |
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى | 20 | 32,864,527 | 44,364,173 |
منافع الموظفين المدفوعة | 17 | (995,108) | (1,500,632) |
الفائدة المدفوعة | (4,492,138) | (5,459,295) | |
الزكاة المدفوعة | (26,839,010) | (25,612,169) | |
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية | 202,791,779 | 256,867,520 | |
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات | 4 | (175,399,885) | (23,343,175) |
مدفوعات لشراء وتطوير موجودات غير ملموسة | 5 | (19,714,623) | (13,497,082) |
بيع/)شراء( إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر | 7 | 9,690,963 | (58,040,982) |
شراء إستثمارات بطريقة حقوق الملكية | 8 | (103,425,814) | -- |
سداد ودائع لدى الشركات المالية | 107,564,031 | 100,000,000 | |
المتحصلات من فوائد الودائع | 48,537,021 | 38,504,176 | |
صافي الدفعات للاستحواذ الشركة تابعة | 34 | (4,833,713) | (59,691,640) |
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (137,582,020) | (16,068,703) | |
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
أسهم الخزينة | 14 | (91,152,345) | -- |
المسدد من إلتزامات عقود الإيجار | 6 | (27,119,199) | (32,518,198) |
المسدد من قرض قصير الأجل | (1,916,899) | (1,906,840) | |
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | (120,188,443) | (34,425,038) | |
صافي التغير في النقد وما في حكمه | (54,978,684) | 206,373,779 | |
النقد وما في حكمه في بداية السنة | 1,109,059,521 | 902,685,742 | |
النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة | 1,054,080,837 | 1,109,059,521 | |
المعاملات غير النقدية | |||
الإضافات إلى موجودات حق الإستخدام وإلتزامات عقود الإيجار | 28,158,501 | 18,267,517 | |
إستبعادات لموجودات حق الإستخدام وإلتزامات عقود الإيجار | 24,847,898 | 20,181,208 |